<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liu6&#039;s blog &#187; state</title>
	<atom:link href="http://liu6.org/tag/state/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liu6.org</link>
	<description>Trust can kill you or set you free!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 10:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>新版的StatCounter</title>
		<link>http://liu6.org/2008/01/15/calling-all-volunteers%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%e3%80%80sc4/</link>
		<comments>http://liu6.org/2008/01/15/calling-all-volunteers%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%e3%80%80sc4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘浏</dc:creator>
				<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liu6.org/2008/01/15/calling-all-volunteers%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%e3%80%80sc4/</guid>
		<description><![CDATA[StatCounter最近推出了测试版，感觉还是挺不错的一个统计网站，StatCounter还是挺不错的一个统计网站的，可以和诸如Analytics ，还有国内的51.la等相提并论的一个网站。虽然免费的统计只提供500条记录，但是使用这个统计最主要的目的，是每周都会给你发送一份站点统计的报告。挺不错的。:) 今天发现他们官方网站在招募志愿者，参加测试SC4。SC4主要的更新有： 更快的关键词和浏览者国籍详情 离开页面链接&#160; 下载状况 参加测试的方法也是很简单的，通过下面的链接新建一个项目就可以了。详细步骤如下： 登录StatCounter，并且选择“remember me” 打开这个链接http://my.statcounter.com/project/standard/add.php?sc4=1 然后根据提示安装统计代码 如果在测试中有什么发现的话可以通过论坛和开发者联络。 Tags: StatCounter,统计]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.statcounter.com/images/statcounter_best_web_tracker_and_counter.gif" align="left"> <strong><a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a></strong>最近推出了测试版，感觉还是挺不错的一个统计网站，<strong><a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a></strong>还是挺不错的一个统计网站的，可以和诸如<a href="https://www.google.com/analytics/home/?hl=en"><strong>Analytics</strong></a><strong> ，</strong>还有国内的<a href="http://51.la" target="_blank">51.la</a>等相提并论的一个网站。虽然免费的统计只提供500条记录，但是使用这个统计最主要的目的，是每周都会给你发送一份站点统计的报告。挺不错的。:)</p>
<p>今天发现他们官方网站在<a href="http://blog.statcounter.com/?p=43" target="_blank">招募志愿者</a>，参加测试SC4。SC4主要的更新有：</p>
<ul>
<li>更快的关键词和浏览者国籍详情
<li>离开页面链接&nbsp;
<li>下载状况</li>
</ul>
<p>参加测试的方法也是很简单的，通过下面的链接新建一个项目就可以了。详细步骤如下：</p>
<ul>
<li>登录<a href="http://www.statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a>，并且选择“remember me”</li>
<li>打开这个链接<a href="http://my.statcounter.com/project/standard/add.php?sc4=1">http://my.statcounter.com/project/standard/add.php?sc4=1</a></li>
<li>然后根据提示安装统计代码</li>
</ul>
<p>如果在测试中有什么发现的话可以通过<a href="http://forum.statcounter.com/vb/forumdisplay.php?f=42" target="_blank">论坛</a>和开发者联络。</p>
<div class="wlWriterSmartContent" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Tags: <a href="http://technorati.com/tags/StatCounter" rel="tag">StatCounter</a>,<a href="http://technorati.com/tags/%e7%bb%9f%e8%ae%a1" rel="tag">统计</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liu6.org/2008/01/15/calling-all-volunteers%e3%80%80%ef%bd%86%ef%bd%8f%ef%bd%92%e3%80%80sc4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
